zondag 8 januari 2012

Nieuwe klassementen - Heren

Traditioneel worden bij het begin van het nieuwe jaar de
nieuwe klassementen gepubliceerd. Verschillende spelers en speelsters gaan er sterk op vooruit.
Hieronder een overzicht van de nieuwe klassementen, en het verschil in punten met het klassement van het begin van het seizoen.
Ook de jeugdspelers (-19) zijn hierin opgenomen, zij staan in het vet.

Sterkste stijgers bij de heren :
Thomas D’Hauwers + 574 (2 klassementen)
Guillaume Debaets + 414 (1 klassement)
Benoît Dhont + 320 (1 klassement)
HEREN / JONGENS (hierbij ook de dames die meespeelden in
provinciale)
B1 Wouter Vandenabeele 3720 (- 30)
B2 Bart Sadaune 3070 (+ 195)
C1 Gregory Detandt 2590 (- 55)
C1 Pascal Vandenhole 2490 (- 120)
C1 Benoît Dhont 2313 (+ 320)
C2 Thomas D’Hauwers 1984 (+ 574)
D1 Julien Vandendooren 1359 (+ 211)
D1 Jean-Frederik Botteldoorn 1300 (+ 15)
D1 Guillaume Gheerolfs 1239 (+ 271)
D1 Guy De Keyser 1145 (- 50)
D2 Dimitri Dekeyser 1050 (+ 50)
D2 Guillaume Debaets 877 (+ 414)
D2 Jarne Vanpevenage 828 (+ 284)
D2 Sébastien Delbar 810 (+ 5)
D3 Kevin Dekeyser 555 (+ 135)
D3 Phillippe Contreras 545 (+ 145)
D3 Julie Therin 520 (+ 75)
D3 Vandenhoeke Valerie 510 (+ 90)
D3 Maxence Goeminne 420 (+ 171)
D3 Marnic Cnudde 400 (+ 225)
D4 Aaron Vandendaele 315 (+ 137)
D4 Thijs Dejonghe 242 (+ 106)
D4 Dries Glibert 234 (+ 20)
D4 Bruno Dedecker 180 (=)
D4 Frasquelo T’Sjoen 143 (+ 34)
D4 Zoë Vanderstichelen 135 (+ 95)
D4 John Mastin 125 (+ 125)
D4 Tom Renders 120 (+ 80)
D4 Joris Bauwens 115 (+ 35)
D4 Pieter Laebens 106 (+ 19)
D4 Robin Miel 82 (+ 2)
D4 Mattis Deroissart 70 (+ 70)
D4 Yoshi Mannens 53 (-41)

Geen opmerkingen: